Technische Daten
| Nenn-Versorgungsspannung | AC220V | |||||||
| Betriebsspannungsbereich | AC80V~440V (einphasig) | |||||||
| Nennfrequenz | 50/60Hz | |||||||
| Einstellbereich Überspannung (>V) | 240V~300V | |||||||
| Unterspannung(<V)seltingrange | 140V~210V | |||||||
| Aktuell | 63A/80A/100A | |||||||
| Fehler | 2% | |||||||
| >Vund < VAuslöseverzögerung | 0,5s | |||||||
| Reset/Startverzögerung | 1s~300s | |||||||
| Spannungsmessungsgenauigkeit | 1% (nicht mehr als 1% des Gesamtbereichs) | |||||||
| Bemessungsisolationsspannung | 400V | |||||||
| Ausgangskontakt | 1NEIN | |||||||
| Elektrische Lebensdauer | 3 | |||||||
| Mechanicallife | 10⁵ | |||||||
| Schutzgrad | 10⁶ | |||||||
| Verschmutzungsfrei | IP20 | |||||||
| Höhenlage | ≤2000m | |||||||
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 50%at40C(ohne Kondensnton) | |||||||
| Lagertemperatur | -30℃ ~70℃ | |||||||
Standardeinstellung
| Technische Parameter | Einstellbereich | Schritt | Werkseitige Einstellung | ||||
| Überspannungsauslösewert | 240V~300V | 1V | 270V | ||||
| Unterspannungsauslösewert | 140V~210V | 1V | 170V | ||||
| Rückstellverzögerungszeit | 1s~300s | 1s | 30s | ||||
| Startverzögerungszeit | 1s~300s | 1s | 2s | ||||
| Aktuelle Spezifikation | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | ||
| Nennbetriebsstrom(In.A) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| Maximaler Betriebsstrom Imax (A.innerhalb von 10min) |
50 | 60 | 80 | 90 | 100 | ||
| Maximale Leistung der Last (kW) | 8.8 | 11 | 13.9 | 17.6 | 22 | ||
Einstellung der Funktion

Überspannung:240V~300V-OFF
Unterspannung:140V~210V-OFF
Überstrom: 63A,8 0A,100A
Funktion/verzögert:1s~300s
Um die Zahlen für längere Zeiträume schnell anzupassen, drücken Sie entweder
die Aufwärts- oder Abwärtstasten
Anzeige der Funktionsschnittstelle




