Principaux paramètres techniques
| Modèle | Tension de fonctionnement | Action en cours | Compter les temps | Mode d'échantillonnage |
| LY-J compteur de foudre inductif | 220VAC | 1KA-150KA (8/20us) | 0-99 fois | Mutuelle inductance échantillonnage |
| Modèle | LY-3M compteur direct de foudre |
| Sensibilité du compteur | ≥3KA au-dessus du courant de foudre |
| Temps d'enregistrement | 1×105 fois |
| Dim de la coquille | 150×70×40 |
| Méthode d'installation | Oreille d'ancrage en acier inoxydable de Φ90, installée directement avec des boulons en acier inoxydable |
Méthode de câblage LY-J
Installation et schéma de câblage


