Spesifikasi
| Spesifikasi & Model | LYSCB-20 | LYSCB-40 | LYSCB-60 | LYSCB-80 | LYSCB-100 | LYSCB-15G |
| Arus impuls non-trip le | 20kA(8/20) | 40kA(8/20) | 60kA(8/20) | 80kA(8/20) | 100kA(8/20) | 15kA(8/350) |
| Kapasitas ketahanan arus impuls non-trip | 10kA(8/20) 16 kali 20kA(8/20) 2 kali | 20kA(8/20)16 kali 40kA(8/20)2 kali | 40kA(8/20)16 kali 60kA(8/20)2 kali | 60kA(8/20)16 kali 80kA(8/20)2 kali | 80kA(8/20)16 kali 100kA(8/20)2 kali | Memenuhi standar
GB18802.1-2011 tingkat pengujian T1 |
| Simbol listrik | ||||||
| Tegangan operasi yang dinilai Ue | 230VAC | |||||
| Tegangan isolasi yang dinilai Ui | 400VAC | |||||
| Nilai pemutus arus lo | 3±1A | |||||
| Kapasitas hubung singkat yang berjalan
lcs(cosφ0.20~0.25) |
6kA/20kA | 6kA/20kA | 6kA/20kA | 6kA/35kA | 50kA/100kA | 50kA/100kA |
| Hubungan singkat frekuensi daya
waktu pemutusan saat ini Tcs |
≤40ms | |||||
| arus beban frekuensi daya
waktu pemutusan To |
≤50ms | |||||
| masa pakai mekanis | ≤4000 kali | |||||
| masa pakai listrik | ≤4000 kali | |||||
| kode IP Cangkang | IP20 | |||||
| Sekrup | M5 | |||||
| Luas minimum kabel penghubung | 2.5mm2 /fleksibel | |||||
| Luas maksimum kabel penghubung | 25mm2/fleksibel | |||||
| Arus operasi maksimum yang diizinkan dari kontak pensinyalan jarak jauh | 2A/250VAC NO atau NC (NC bawaan) | |||||
| Bahan cangkang | PBT UL94VO | |||||
| Dimensi luar | 91×73×17.8mm | |||||
| Tindakan perlindungan dan lingkungan
lingkungan |
-25℃ ~-60℃ di dalam sakelar | |||||
| Kondisi penyimpanan | Suhu -40℃ ~-75℃ , kelembapan relatif: <95%(pada 25℃ ) | |||||
| Kondisi penggunaan | Suhu -25℃ ~-60℃ , kelembapan relatif: <95%(pada 25℃ ) | |||||
| Warna cangkang | Cangkang: biru Pegangan: oranye | |||||
| Rel pemasangan | EN60715(35mm) | |||||
Panduan Pemesanan
| Model | Tingkat perlindungan | Iimp\/In | Lebar(W) | Simbol listrik | |
| LYSCB-15G | T1 | ≤25kA(10\/350μs) | 35mm | SSD | |
| ≤15kA(10\/350μs) | 18mm | ||||
| LYSCB-100 | T2 | ≤60kA(8\/20μs) | 18mm | ||
| LYSCB-80 | |||||
| LYSCB-60 | |||||
| LYSCB-40 | T2/T3 | ≤20kA(8\/20μs) | 18mm | ||
| LYSCB-20 | |||||

