
Specifiche tecniche
| Specifiche e modello | LYSCB-20 | LYSCB-40 | LYSCB-60 | LYSCB-80 | LYSCB-100 | LYSCB-15G |
| Corrente impulsiva non di guasto le | 20kA(8/20) | 40kA(8/20) | 60kA(8/20) | 80kA(8/20) | 100kA(8/20) | 15kA(8/350) |
| Capacità di resistenza alla corrente impulsiva non di sgancio | 10kA(8/20)16 volte 20kA(8/20)2 volte | 20kA(8/20)16 volte 40kA(8/20)2 volte | 40kA(8/20)16 volte 60kA(8/20)2 volte | 60kA(8/20)16 volte 80kA(8/20)2 volte | 80kA(8/20)16 volte 100kA(8/20)2 volte | Soddisfare lo standard
GB18802.1-2011 livello di prova T1 |
| Simbolo elettrico | ||||||
| Tensione nominale di esercizio Ue | 230VAC | |||||
| Tensione nominale di isolamento Ui | 400VAC | |||||
| Valore di intervento corrente lo | 3±1A | |||||
| Capacità di cortocircuito in corsa
lcs(cosφ0,20~0,25) |
6kA/20kA | 6kA/20kA | 6kA/20kA | 6kA/35kA | 50kA/100kA | 50kA/100kA |
| Cortocircuito della frequenza di alimentazione
tempo di rottura corrente Tcs |
≤40ms | |||||
| Frequenza di alimentazione corrente di carico
tempo di rottura Per |
≤50ms | |||||
| Vita meccanica | ≤4000 volte | |||||
| Vita elettrica | ≤4000 volte | |||||
| Codice IP della shell | IP20 | |||||
| Vite | M5 | |||||
| Area minima del cavo di collegamento | 2,5 mm2 /flessibile | |||||
| Area massima del cavo di collegamento | 25mm2/flessibile | |||||
| Corrente di esercizio massima consentita del contatto di telesegnalazione | 2A/250VAC NO o NC (default NC) | |||||
| Materiale della scocca | PBT UL94VO | |||||
| Schema dim | 91×73×17,8 mm | |||||
| Azione di protezione e ambiente
temperatura |
-25℃ ~-60℃ all'interno dell'interruttore | |||||
| Condizioni di conservazione | Temperatura -40℃ ~-75℃, umidità relativa: <95% (a 25℃) | |||||
| Condizioni di servizio | Temperatura -25℃ ~-60℃, umidità relativa: <95% (a 25℃) | |||||
| Colore della conchiglia | Guscio: blu Impugnatura: arancione | |||||
| Guida di montaggio | EN60715 (35 mm) | |||||
Guida all'ordine
| Modello | Livello di protezione | Iimp/In | Larghezza (W) | Simbolo elettrico | |
| LYSCB-15G | T1 | ≤25kA (10/350μs) | 35 mm | SSD | |
| ≤15kA (10/350μs) | 18 mm | ||||
| LYSCB-100 | T2 | ≤60kA (8/20μs) | 18 mm | ||
| LYSCB-80 | |||||
| LYSCB-60 | |||||
| LYSCB-40 | T2/T3 | ≤20kA(8/20μs) | 18 mm | ||
| LYSCB-20 | |||||
