Instalação
| Corrente de defeito no indicador | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grau de proteção | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente | 25℃~+40℃ e a sua média durante um período de 24h não excede +35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -25°C~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de ligação dos terminais | Cabo/barramento de tipo U/barramento de tipo pino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do terminal superior para o cabo | 25 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binário de aperto | 2,5N.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagem | Em calha DIN FN 60715 (35mm) por meio de dispositivo de fixação rápida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligação | Em cima e em baixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caraterísticas de proteção da corrente de sobrecarga
| Procedimento de ensaio | Tipo | Corrente de teste | Estado inicial | Limite de tempo de viagem ou não viagem | Resultado esperado | Observação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | B,C,D | 1.13in | frio | t≤1h | sem disparos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | B,C,D | 1.45In | após o ensaio a | t<1h | tropeçar | A corrente aumenta continuamente para o valor especificado dentro de 5s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | B,C,D | 2,55In | frio | 1s<t<60s | tropeçar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | B | 3Em | frio | t≤0,1s | sem disparos | Ligar o interrutor auxiliar para fechar o atual |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5Em | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 10Em | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | B | 5Em | frio | t<0,1s | tropeçar | Ligar o interrutor auxiliar para fechar o atual |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 10in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 20Em | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente residual Tempo de interrupção de funcionamento
| Tipo | Em/A | I△n/A | A corrente residual (I△)é correspondente ao seguinte tempo de rutura (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo AC | qualquer valor |
qualquer valor |
1Em | 2Em | 5Em | 5A,10A,20A,50A 100A,200A,500A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Um tipo | >0.01 | 1.4In | 2.8In | 7Em | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.04 | Tempo máximo de pausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O RCBO de tipo geral cuja corrente I△n é igual ou inferior a 0,03mA pode utilizar 0,25A em vez de 5I△n. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



