Benefícios do produto
- Ip66, resistência aos raios UV
- Tempo de arco < 3ms
- Terminal de terra
- IEC60947-3, AS60947.3
- 2 pólos, 4 pólos disponíveis (corda simples | corda dupla)
- DC-PV2 / DC-21B: 55A até 1500VDC
Dados técnicos
| Parâmetros principais | |||||||||||||||
| Modelo | A | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||||
| Tensão nominal de isolamento Ui | V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||
| Corrente térmica nominal Ith | A | 32 | 40 | 55 | 55 | 55 | |||||||||
| Tensão suportável nominal de impulso Uimp | V | 8000 | |||||||||||||
| Corrente suportável nominal de curta duração (1s)kow | A | 780 | |||||||||||||
| Capacidade nominal de produção de curto prazo kcm | A | 1200 | |||||||||||||
| Secções máximas de cabos (incl. jumper) | |||||||||||||||
| Sólido ou com fios | mm² | 4-16 | |||||||||||||
| Flexível | mm² | 4-16 | |||||||||||||
| Flexível (extremidade do cabo multicor) | mm² | 4-16 | |||||||||||||
| Binário | |||||||||||||||
| Binário de aperto dos parafusos dos terminais M4 | Nm | 1.2-1.8 | |||||||||||||
| Binário de aperto da porca de montagem de furo único M16 | Nm | 2.0-2.3 | |||||||||||||
| Binário de aperto dos parafusos do manípulo M3 | Nm | 0.5-0.7 | |||||||||||||
| Binário para ligar ou desligar | Nm | 0.9-1.3 | |||||||||||||






