ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะและรุ่น | LYSCB-20 | LYSCB-40 | LYSCB-60 | LYSCB-80 | LYSCB-100 | LYSCB-15G |
| ระดับกระแสอิมพัลส์ที่ไม่ทำให้ทริป | 20kA(8/20) | 40kA(8/20) | 60kA(8/20) | 80kA(8/20) | 100kA(8/20) | 15kA(8/350) |
| ความสามารถในการทนต่อกระแสอิมพัลส์โดยไม่ทริป | 10kA(8/20) 16 ครั้ง, 20kA(8/20) 2 ครั้ง | 20kA(8/20) 16 ครั้ง, 40kA(8/20) 2 ครั้ง | 40kA(8/20) 16 ครั้ง, 60kA(8/20) 2 ครั้ง | 60kA(8/20) 16 ครั้ง, 80kA(8/20) 2 ครั้ง | 80kA(8/20) 16 ครั้ง, 100kA(8/20) 2 ครั้ง | เป็นไปตามมาตรฐาน
GB18802.1-2011 ระดับการทดสอบ T1 |
| สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าขณะทำงานที่กำหนด Ue | 230VAC | |||||
| แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด Ui | 400VAC | |||||
| ค่ากระแสไฟตัดวงจร lo | 3±1A | |||||
| ความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจรขณะทำงาน
lcs(cosφ0.20~0.25) |
6kA/20kA | 6kA/20kA | 6kA/20kA | 6kA/35kA | 50kA/100kA | 50kA/100kA |
| กระแสลัดวงจรที่ความถี่ไฟฟ้า
เวลาในการตัดกระแสไฟฟ้า Tcs |
≤40ms | |||||
| กระแสโหลดที่ความถี่ไฟฟ้า
เวลาในการตัดวงจร |
≤50ms | |||||
| อายุการใช้งานทางกล | ≤4000times | |||||
| อายุการใช้งานทางไฟฟ้า | ≤4000times | |||||
| ระดับการป้องกันของตัวเรือน (IP code) | IP20 | |||||
| สกรู | M5 | |||||
| พื้นที่หน้าตัดต่ำสุดของสายเชื่อมต่อ | 2.5mm2 /แบบอ่อนตัว | |||||
| พื้นที่หน้าตัดสูงสุดของสายเชื่อมต่อ | 25mm2/แบบอ่อน | |||||
| กระแสไฟฟ้าขณะทำงานสูงสุดที่อนุญาตของหน้าสัมผัสสัญญาณระยะไกล | 2A/250VAC แบบ NO หรือ NC (ค่าเริ่มต้นคือ NC) | |||||
| วัสดุเปลือกหุ้ม | PBT UL94VO | |||||
| ขนาดภายนอก | 91×73×17.8mm | |||||
| การทำงานป้องกันและสภาพแวดล้อม
อุณหภูมิ |
-25℃ ~ -60℃ ภายในสวิตช์ | |||||
| เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ -40℃ ~ -75℃, ความชื้นสัมพัทธ์: <95%(ที่ 25℃) | |||||
| เงื่อนไขการใช้งาน | อุณหภูมิ -25℃ ~ -60℃, ความชื้นสัมพัทธ์: <95%(ที่ 25℃) | |||||
| สีของเปลือกหุ้ม | เปลือกหุ้ม: สีน้ำเงิน ด้ามจับ: สีส้ม | |||||
| รางติดตั้ง | EN60715(35mm) | |||||
คู่มือการสั่งซื้อ
| รุ่น | ระดับการป้องกัน | Iimp/In | ความกว้าง(W) | สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า | |
| LYSCB-15G | T1 | ≤25kA(10/350μs) | 35mm | SSD | |
| ≤15kA(10/350μs) | 18mm | ||||
| LYSCB-100 | T2 | ≤60kA(8/20μs) | 18mm | ||
| LYSCB-80 | |||||
| LYSCB-60 | |||||
| LYSCB-40 | T2/T3 | ≤20kA(8/20μs) | 18mm | ||
| LYSCB-20 | |||||

