Produktvorteile
- Ip66, UV-Beständigkeit
- Lichtbogenzeit < 3ms
- Erde Terminal
- IEC60947-3, AS60947.3
- 2 Pole, 4 Pole verfügbar (Einzel- | Doppelstrang)
- DC-PV2 / DC-21B: 55A bis zu 1500VDC
Technische Daten
| Wichtigste Parameter | |||||||||||||||
| Modell | A | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||||
| Bemessungsisolationsspannung Ui | V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||
| Thermischer Nennstrom Ith | A | 32 | 40 | 55 | 55 | 55 | |||||||||
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | V | 8000 | |||||||||||||
| Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (1s) kow | A | 780 | |||||||||||||
| Nennkurzzeiteinschaltvermögen kcm | A | 1200 | |||||||||||||
| Maximaler Kabelquerschnitt (inkl. Jumper) | |||||||||||||||
| Massiv oder verseilt | mm² | 4-16 | |||||||||||||
| Flexibel | mm² | 4-16 | |||||||||||||
| Flexibel(+Multicorekabelende) | mm² | 4-16 | |||||||||||||
| Drehmoment | |||||||||||||||
| Anzugsdrehmoment Klemmschrauben M4 | Nm | 1.2-1.8 | |||||||||||||
| Anzugsdrehmoment Einlochmontagemutter M16 | Nm | 2.0-2.3 | |||||||||||||
| Anzugsdrehmoment Knopfschrauben M3 | Nm | 0.5-0.7 | |||||||||||||
| Drehmoment zum Ein- und Ausschalten | Nm | 0.9-1.3 | |||||||||||||






