Technische Daten
| Wichtigste Parameter |
| Modell | A | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Thermischer Nennstrom Ith | A | 32 | 40 | 55 | 55 | 55 |
| Bemessungs-Stoßspannung Uimp | V | 8000 |
| Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (1s) Icw | A | 780 |
| Bemessungs-Kurzzeiteinschaltvermögen Icm | A | 1200 |
| Maximale Kabelquerschnitte (ind.jumper) | | |
| Massiv oder verseilt | mm² | 4-16 |
| Flexibel | mm² | 4-16 |
| Flexibel (+Multicore-Kabelende) | mm² | 4-16 |
| Drehmoment | | |
| Anzugsdrehmoment Klemmschrauben M4. | Nm | 1.2-1.8 |
| Anzugsdrehmoment Einlochmontagemutter M16 | Nm | 2.0-2.3 |
| Anzugsdrehmoment Knopfschrauben M3 | Nm | 0.5-0.7 |
| Drehmoment ein- oder ausschalten | Nm | 0.9-1.3 |
| Allgemeine Parameter |
| Positionen der Knöpfe | | 12 Uhr AUS, 3 Uhr EIN (9 Uhr AUS, 12 Uhr EIN) |
| Electrica Leben | Aktuell | | 3000 Zyklen |
| Standard | | 300 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | Aktuell | | 10000 Zyklen |
| Standard | | 10000 Zyklen |
| Abstand der Kontakte (pro Pol) | mm | 8 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -40 bis +85 |
| Temperatur speichern | ℃ | -40 bis +85 |
| Grad der Verschmutzung | | 3 |
| Überspannungskategorie | | Ⅱ |
| IP-Schutzart von Welle und Befestigungsmutter | | IP66 |
Gemäß IEC/EN60947-3. Verwendungskategorie DC-PV1.
| Schichten | Spannung/Strom (DC-PV1) |
| 2/3/4/6/8/10 | 600Vdc | 800Vdc | 1000Vdc | 1200Vdc | 1500Vdc | Modell |
| 32 | 26 | 13 | 10 | 5 | LYDS5(6)(7)XX/13/ZY |
| 40 | 30 | 20 | 12 | 6 | LYDS5(6)(7)XX/20/ZY |
| 55 | 45 | 25 | 15 | 8 | LYDS5(6)(7)XX/25/ZY |
| / | 50 | 40 | 30 | 20 | LYDS5(6)(7)XX/40/ZY |
| / | 55 | 50 | 40 | 30 | LYDS5(6)(7)XX/50/ZY |
| 4T/B/S | / | / | 32 | 26 | 13 | LYDS5(6)(7)XX/13/ZY |
| / | / | 40 | 30 | 20 | LYDS5(6)(7)XX/20/ZY |
| / | / | 55 | 40 | 30 | LYDS5(6)(7)XX/25/ZY |
| / | / | / | / | 45 | LYDS5(6)(7)XX/40/ZY |
| / | / | / | / | 50 | LYDS5(6)(7)XX/50/ZY |
Gemäß AS60947.3. Verwendungskategorie DC-PV2.
| Schichten | Spannung/Strom (DC-PV2) |
| 2/3/4/6/8/10 | 600Vdc | 800Vdc | 1000Vdc | 1200Vdc | 1500Vdc | Modell |
| 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | LYDS5(6)(7)XX/13/ZY |
| 20 | 15 | 8 | 6 | 4 | LYDS5(6)(7)XX/20/ZY |
| 25 | 23 | 10 | 8 | 5 | LYDS5(6)(7)XX/25/ZY |
| 40 | 30 | 20 | 15 | 8 | LYDS5(6)(7)XX/40/ZY |
| 50 | 40 | 25 | 18 | 10 | LYDS5(6)(7)XX/50/ZY |
| 4T/B/S/3T/6T/9T | / | / | 12 | / | / | LYDS5(6)(7)XX/13/ZY |
| / | / | 18 | / | / | LYDS5(6)(7)XX/20/ZY |
| / | / | 20 | / | / | LYDS5(6)(7)XX/25/ZY |
| / | / | 40 | / | / | LYDS5(6)(7)XX/40/ZY |
| / | / | 50 | / | / | LYDS5(6)(7)XX/50/ZY |
Gemäß UL508I. Verwendungskategorie UL.
| Schichten | Spannung/Strom (UL 508i) |
| 2/3/4/6/8/10 | 600VDC | 800VDC | 1000VDC | Modell |
| 30 | 30 | 13 | LYDS5(6)(7)XX/13/ZY |
| 30 | 30 | 20 | LYDS5(6)(7)XX/20/ZY |
| 30 | 30 | 25 | LYDS5(6)(7)XX/25/ZY |
| 30 | 30 | 30 | LYDS5(6)(7)XX/30/ZY |
Hinweis* 10P Produkte müssen angepasst werden, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie sie benötigen
- Nichtpolarer DC-Isolatorschalter
- Modularer Aufbau, wahlweise 2-10 Ebenen
- Positiver Kontakt oder umgekehrter Kontakt optional
- Einlochmontage, Schalttafeleinbau, Verteilerschrank, Türkupplung oder Gehäuse optional
- Dynamisches Dichtungsdesign und erstklassige Dichtungsmaterialien garantieren eine Schutzart von IP66.
Code auswählen
