Données techniques
| Tension d'alimentation nominale | AC220V | |||||||
| Plage de tension de fonctionnement | AC80V~440V (monophasé) | |||||||
| Fréquence nominale | 50/60Hz | |||||||
| Plage de réglage de la surtension (>V) | 240V~300V | |||||||
| Sous-tension (<V) en dehors de la gamme | 140V~210V | |||||||
| Actuel | 63A/80A/100A | |||||||
| Erreur | 2% | |||||||
| >Vand < Vtrip delay | 0.5s | |||||||
| Délai de réinitialisation/démarrage | 1s~300s | |||||||
| Précision de la mesure de tension | 1% (ne dépassant pas 1% de la gamme globale) | |||||||
| Tension d'isolation nominale | 400V | |||||||
| Contact de sortie | 1NO | |||||||
| Durée de vie électrique | 3 | |||||||
| Vie mécanique | 10⁵ | |||||||
| Degré de protection | 10⁶ | |||||||
| Pollutiondeqree | IP20 | |||||||
| Altitude | ≤2000m | |||||||
| Humidité | ≤ 50%at40C(sans condensateur) | |||||||
| Température de stockage | -30℃ ~70℃ | |||||||
Réglage par défaut
| Paramètres techniques | Plage de réglage | Étape | Réglage d'usine | ||||
| Valeur de déclenchement de la surtension | 240V~300V | 1V | 270V | ||||
| Valeur de déclenchement de la sous-tension | 140V~210V | 1V | 170V | ||||
| Délai de réinitialisation | 1s~300s | 1s | 30s | ||||
| Délai de démarrage | 1s~300s | 1s | 2s | ||||
| Spécification actuelle | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | ||
| Courant nominal de fonctionnement (In.A) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| Courant de fonctionnement maximal Imax (A.dans les 10 minutes) |
50 | 60 | 80 | 90 | 100 | ||
| Puissance maximale de la charge (kW) | 8.8 | 11 | 13.9 | 17.6 | 22 | ||
Réglage de la fonction

Surtension : 240V~300V-OFF
Sous-tension : 140V~210V-OFF
Surintensité : 63A, 8 0A, 100A
Fonction/retard : 1s~300s
Pour ajuster rapidement les chiffres pour des périodes plus longues, appuyez sur l'une ou l'autre des touches suivantes
les touches "Haut" ou "Bas
Affichage de l'interface fonctionnelle




