Die 40kA 3P+N GDT AC surge protective device offers high-performance surge protection for three-phase + neutral AC power systems.
Built with GDT + MOV ZnO technology, it provides excellent coordination, quick response, and long lifespan.
Made with PVC/PA66/PBT housing, compliant with IEC 61643-11:2011 / EN 61643-11:2022, and certified by CE & TUV.
We are an experienced OEM/ODM surge protection manufacturer and factory, supporting wholesale, bulk buy, and in bulk orders worldwide.
Ideal for solar combiner boxes, industrial control cabinetsund power distribution boards, with 35mm DIN rail installation.
LY1-C40/3(S)+1STECKBAR MEHRPOLIG SPD
Beschreibung:
Klassell -Typ 2 -Typ 1CA
Ort der Verwendung: Unterverteilerschränke
Schutzart: L-N, N-PE
Überspannungsfestigkeit: In = 20 kA (8/20 μs)
IEC/EN/UL-Kategorie: Klasse ll /Typ 2 /Typ 1CA
Schutzelemente: Hochenergie-MOV
Gehäuse: Steckbares Design
Übereinstimmung:lEC 61643-11:2011
EN 61643-11:2012
| ■ Technische Daten | ||||||||
| IEC Elektrisch | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | ||
| AC-Nennspannung (50/60Hz) | Uo/ Un | 60 V | 120 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400V | |
| Maximale kontinuierliche Betriebsspannung (AC) | (L-N) | Uc | 75V | 150 V | 275 V | 320 V | 385V | 440V |
| (N-PE) | Uc | 255 V | ||||||
| Nenn-Entladestrom (8/20 μs) | (L-N) / (N-PE) | Unter | 20kV / 20kA | |||||
| Maximaler Entladestrom (8/20 μs) | (L-N) / (N-PE) | Imax | 40 kA / 40 kA | |||||
| Spannung Schutzniveau | (L-N) / (N-PE) | Nach oben | 0,4 kV/1,5 kV | 1,0 kV/1,5 kV | 1,5 kV/1,5 kV | 1,6kV/1,5kV | 1,8 kV/1,5 kV | 2,0 kV/1,5 kV |
| (N-PE) | Ifi | 100 ARMEN | ||||||
| Reaktionszeit | (L-N) / (N-PE) | tA | < 25 ns / < 100 ns | |||||
| Vorsicherung (max) | 315 A / 250 A gG | |||||||
| Kurzschlussstrom-Nennwert (AC) | (L-N) | ISCCR | 25 kA / 50 kA | |||||
| TOV Widerstandsfähigkeit 5s | (L-N) | UT | 90 V | 180 V | 335 V | 335 V | 335 V | 580V |
| TOV 120min | (L-N) | UT | 115 V | 230 V | 440 V | 440 V | 440 V | 765V |
| Modus | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Sicheres Versagen | Sicheres Versagen | Sicheres Versagen | Sicheres Versagen | ||
| TOV Widerstandsfähigkeit 200ms | (N-PE) | UT | 1200 V | |||||
| Mechanik und Umwelt | ||||||||
| Betriebstemperaturbereich | Ta | -40ºF bis +158ºF [-40ºC bis +70ºC] | ||||||
| Zulässige Betriebsfeuchtigkeit | RH | 5%…95% | ||||||
| Atmosphärischer Druck und Höhe | 80k Pa ... 106k Pa / -500 m...... 2000 m | |||||||
| Klemmenschrauben-Drehmoment | Mmax | 39,9 Ibf-in [4,5 Nm] | ||||||
| Leiterquerschnitt (max) | 2 AWG (massiv, verseilt) / 4 AWG (flexibel) 35 mm² (massiv, verseilt) / 25 mm² (flexibel) |
|||||||
| Montage | 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 | |||||||
| Grad des Schutzes | IP 20 (eingebaut) | |||||||
| Material des Gehäuses | Thermoplast: Löschgrad UL 94 V-0 | |||||||
| Thermischer Schutz | Ja | |||||||
| Betriebszustand/Störungsanzeige | Grün ok / Rot defekt | |||||||
| Fernbedienbare Kontakte (RC) RC-Schaltleistung RC-Leiter Querschnitt (max) |
Optional AC: 250V / 0,5 A; DC: 250V / 0,1 A;125V / 0,2 A;75V / 0,5 A 16 AWG (massiv) / 1,5 mm²(massiv) |
|||||||
■ Internal Configuration

■ Dimensions & Packaging

■ Connection Diagram

Jetzt mit der Anpassung beginnen
Wir bieten ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Dienstleistungen und arbeiten bei jedem Schritt eng mit unseren Kunden zusammen, vom Konzept bis zur Auslieferung.
Andere&Produkte
Unser Team orientiert sich stets an den Bedürfnissen unserer Kunden und bietet professionelle Beratung und Unterstützung, um Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten.
ALLES, WAS SIE NICHT FINDEN KONNTEN?
Sprechen Sie mit unserem Vertrieb
Da wir wissen, dass jedes Unternehmen einzigartig ist, bieten wir maßgeschneiderte Dienstleistungen an, um sicherzustellen, dass unsere Produkte perfekt auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind:
- Umfassende Broschüre zum Herunterladen
- 15 Jahre Erfahrung in der Fabrik
- Schnelle Lieferung
- OEM&ODM
- Niedriger Preis
- Kleiner MQQ
SENDEN SIE UNS EINE E-MAIL
Kontakt
Wir bewerten und verbessern unsere Prozesse ständig, um sicherzustellen, dass wir die effizientesten und zuverlässigsten Elektroprodukte auf dem Markt liefern.




