Principales parámetros técnicos
| Modelo | Tensión de funcionamiento | Acción actual | Contar los tiempos | Modo de muestreo |
| LY-J contador inductivo de rayos | 220VAC | 1KA-150KA (8/20us) | 0-99 veces | Mutua inductancia muestreo |
| Modelo | Contador directo de rayos LY-3M |
| Sensibilidad del contador | ≥3KA por encima de la corriente del rayo |
| Tiempos de grabación | 1×105 veces |
| Dimensión de concha | 150×70×40 |
| Método de instalación | Oreja de anclaje de acero inoxidable de Φ90, instalada con pernos de acero inoxidable directamente. |
Método de cableado LY-J
Diagrama de instalación y cableado


